亚洲性爱区免费视频一区_无码三级片中文二区_性色AV一区二区三区日日摸日日碰夜夜爽无码_欧美日本一道高清国产_非洲人粗长硬配种视频_少妇逼小水多_91蜜臀无码人妻久久精品_中文字幕亚洲欧美日韩精品一区_国产免费观看黄?Ⅴ片_国产成人免费观看的视频在线

青島萬川電力設(shè)備有限公司

地址:青島市黃島區(qū)濱海大道179號(hào)

電話:0532-86150138
傳真:0532-86150128
銷售熱線:13791991088
聯(lián)系人:莊經(jīng)理
E-MAIL:wanchuandianli@163.com
QQ:1976135216
阿里旺旺:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

產(chǎn)品展示
棒形懸式復(fù)合絕緣子
詳細(xì)簡(jiǎn)紹:

高壓線路用棒形懸式復(fù)合絕緣子適用于污穢地區(qū),尤其在中污染地區(qū)使用,其抗?jié)q強(qiáng)度高,防污性能好,安裝使用方便等,采用標(biāo)準(zhǔn)球頭球窩連結(jié)結(jié)構(gòu)。

產(chǎn)品參數(shù):

 

 

復(fù)合懸式絕緣子主要尺寸及特性

產(chǎn)品型號(hào) 額定電壓
(kV)
額定拉伸
負(fù)荷kN
連接標(biāo)記 結(jié)構(gòu)高度
(mm)
絕緣距離
(mm)
最小公稱
爬電距離
(mm)
雷電全波沖擊耐受電壓
(kV)
工頻濕耐受電壓
1min kV
均壓環(huán)直徑
(mm)
FXBW4-10/40 10 40 11W 340±15 175 400 95 60
FXBW4-10/70 10 70 16W 380±15 175 480 95 60
FXBW4-10/100 10 100 16W 400±15 190 480 95 60
FXBW4-20/70 20 70 16W 450±15 280 600 170 75
FXBW4-20/70 20 70 16W 470±15 280 750 170 75
FXBW4-20/100 20 100 16W 500±15 280 750 170 75
FXBW4-20/120 20 120 16W 500±15 280 750 170 75
FXBW4-35/70 35 70 16W 650±15 450 1280 250 105
FXBW3-35/100 35 100 16W 670±15 450 1300 230 95
FXBW4-35/100 35 100 16W 670±15 450 1370 250 105
FXBW4-35/120 35 120 16W 680±15 450 1300 230 95
FXBW-66/70 66 70 16W 900±15 700 1900 410 185
FXBW4-66/70 66 70 16W 1010±15 780 2130 410 185
FXBW-66/100 66 100 16W 940±15 700 1900 410 185
FXBW4-66/100 66 100 16W 1010±15 780 2130 410 185
FXBW5-66/100 66 100 16W 940±15 700 2400 410 185
FXBW4-66/120 66 120 16W 940±15 700 1900 410 185
FXBW-110/70 110 70 16W 1200±15 1000 3150 550 230
FXBW4-110/70 110 70 16W 1420±15 1200 3600 550 230 φ250
FXBW-110/100 110 100 16W 1240±15 1000 3150 550 230 φ250
FXBW4-110/100 110 100 16W 1240±15 1000 3550 550 230 φ250
FXBW5-110/100 110 100 16W 1440±15 1200 3600 550 230
FXBW-110/120 110 120 16W 1240±15 1000 3150 550 230
FXBW4-110/120 110 120 16W 1440±15 1200 3600 550 230
FXBW-110/160 110 160 20R 1300±15 1050 3600 550 230 φ250
FXBW4-110/160 110 160 20R 1440±15 1140 4200 550 230 φ250
FXBW-220/70 220 70 16W 2150±30 1900 6300 1000 395
FXBW4-220/70 220 70 16W 2240±30 2000 6600 1000 395
FXBW-220/100 220 100 16W 2150±35 1900 6300 1000 395 φ250
FXBW4-220/100 220 100 16W 2240±30 2000 6600 1000 395 φ250
FXBW5-220/100 220 100 16W 2470±30 2150 6900 1000 395 φ250
FXBW6-220/100 220 100 16W 2240±30 1900 6770 1000 395 φ250/φ350
FXBW4-220/120 220 120 16W 2240±30 2000 6600 1000 395
FXBW-220/160 220 160 20R 2240±30 1900 6300 1000 395 φ250/φ350
FXBW4-220/160 220 160 20R 2470±30 2150 6900 1000 395 φ250/φ350
FXBW-220/180 220 180 20R 2240±30 1900 6300 1000 395
FXBW4-220/180 220 180 20R 2470±30 2150 6900 1000 395
FXBW-220/210 220 210 20R 2240±30 1900 6300 1000 395
FXBW4-220/210 220 210 20R 2470±30 2150 6900 1000 395
FXBW-330/100 330 100 16W 2930±40 2600 9075 1425 570 φ250/φ305
FXBW4-330/100 330 100 16W 2990±40 2600 9500 1425 570 φ250/φ305
FXBW5-330/100 330 100 16W 2930±40 2600 9075 1425 570
FXBW4-330/120 330 120 16W 2990±40 2600 9500 1425 570
FXBW5-330/120 330 120 20R 2930±40 2600 9075 1425 570 φ400/φ400
FXBW4-330/160 330 160 20R 2990±40 2600 9500 1425 570 φ400/φ400
上一個(gè):復(fù)合針式絕緣子 下一個(gè):HY10WZ-200/520電站型